| משמעות: | |
| מין: | זכר | 
| מקור: | |
| נשמע אותו דבר אצל בנים: | Glendower, Glyndwr | 
| נשמע אותו דבר אצל בנות: | Glendower, Glyndwr | 
| דרוג: |  2/5 כוכבים  1 קולות | 
| קל לכתוב: | אין נתונים | 
| קל לזכור: | אין נתונים | 
| הגייה: | אין נתונים | 
| הגייה באנגלית: |  2/5 כוכבים 1 קולות | 
| דעת קהל של לא ישראלים: |  3/5 כוכבים 1 קולות | 
| כינויים: | אין נתונים | 
| שמות של אחים: | אין נתונים | 
| שמות של אחיות: | אין נתונים | 
| קטגוריות: |